Ränge & Upgrades
Mit einem Rang schaltest du dauerhaft spürbar mehr Komfort frei: mehr Homes, mehr Plots, mehr SWarps, größere Enderchest und einen ganzen Strauß an Style- und Komfort-Features. Ränge bezahlst du einmalig und behältst sie für immer.
Es gibt drei Stufen, die aufeinander aufbauen: Premium ist der komfortable Einstieg, Deluxe der Allrounder und Prestige die Königsklasse. Die Vorteile sind kumulativ – jede Stufe enthält alles von der darunter. Die Tabelle zeigt die Gesamtwerte, damit du siehst, was sich gegenüber dem Start ändert:
| Vorteil | ohne Rang | Premium | Deluxe | Prestige |
|---|---|---|---|---|
| Preis (einmalig) | – | 19,99 € | 49,99 € | 99,99 € |
| Homes | 3 | 6 | 10 | 13 |
| Grundstücke | 3 | 4 | 8 | 11 |
| Mitglieder je Grundstück | 3 | 5 | 10 | 25 |
| SWarps | 2 | 3 | 5 | 12 |
| Enderchest-Reihen | 2 | 3 | 4 | 6 (max) |
| RTP-Radius | 5.000 | 10.000 | 15.000 | 25.000 |
| RTP-Wartezeit | 5 Min | 10 Min | 15 Min | 20 Min |
| Freunde | 25 | 50 | 100 | 200 |
| Bankkonten | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Zinsbonus | – | +0,1 % | +0,2 % | +0,3 % |
| Eigene Geldautomaten | 1 | 1 | 2 | 3+ |
| Tagesbelohnung | 1 Stufe | 2 Stufen | 3 Stufen | 4 Stufen |
| Chat-Emojis & Nicht-stören | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Eigener Nickname (/nick) | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| SWarps bewerben, bewerten, anlegen | – | – | ✓ | ✓ |
| SWarp-Werbung im Discord | – | – | – | ✓ |
Der größte Sprung ist erfahrungsgemäß nicht die Zahl der Homes, sondern die Tagesbelohnung: Sie zählt zusammen, ein Prestige-Spieler zieht also jeden Tag vier Belohnungen statt einer.
/ränge dieselbe Übersicht.Die Ränge des Teams
Neben den Kaufrängen siehst du im Chat noch andere Kennzeichnungen. Supporter, Moderator, Architekt, Orga, Entwickler, Admin und Owner gehören zum Team – sie sind nicht käuflich, sondern werden vergeben. Media tragen Creator aus dem Creator-Programm. Wenn du ein Anliegen hast, sind Supporter und Moderatoren die richtigen Ansprechpartner (siehe Melden).